|
Описание Детская поликлиника на 280 посещений в смену с раздаточным пунктом ДМК на 5000 порций |
|
Основные ТЭО |
|
| Количество этажей | 4 |
| Строительный объем | 36123,00 куб.м |
| Площадь застройки | 2064,00 кв.м |
| Общая площадь | 9794,30 кв.м |
| Полезная площадь | 9794,30 кв.м |
| Расчетная площадь | 4726,04 кв.м |
Детская поли
клиника на 280 посещений в смену
с раздаточным пунктом ДМК на 5000 порций